| Name | Position | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Bernhard H. Hansen | Arrow Global Germany | ||
| Dr. René Maler | Arrow Global Germany | ||
| Annika Bongard | Arrow Global Germany | ||
| Jürgen Meewes | Arrow Global Germany | ||
| Jörg Heinrich | Arrow Global Germany | ||
| Marko Jovanovic | Arrow Global Germany | ||
| Volker Meier | Arrow Global Germany | ||
| Herman Oterdom | Arrow Global Germany | ||
| Dr. Christoph Trautmann | Arrow Global Germany | ||
| Kai-Uwe Back | Arrow Global Germany | ||
| Vania El Khoury | Arrow Global Germany | ||
| Sascha König | Arrow Global Germany | ||
| Angelika Schu | Arrow Global Germany | ||
| Mike Ehret | Arrow Global Germany | ||
| Stefano Giardina | Arrow Global Germany | ||
| Léo Béchet | Maslow Capital Deutschland | ||
| Marc Dahmen | Maslow Capital Deutschland | ||
| Markus Rink | omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbh | ||
| Sebastian Eckernkamp | omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbh | ||
| Michael Wieland | omniCon Gesellschaft für innovatives Bauen mbh | ||
| Donato Piscuoglio | Europa Investimenti | ||
| Luca Vaj | Europa Investimenti | ||
| Dolores de la Brena | Arrow Global Group | ||
| Archie Coode | Arrow Global Group | ||
| Rob Dusel | Arrow Global Group | ||
| Anita D'Aleo | Arrow Global Group | ||
| Alessandro Tosti | Arrow Global Group | ||
| Thien Vu | Arrow Global Group | ||
| Alexander Finster | Arrow Global Group |
Arrow Global ist ein führender europäischer Manager alternativer Investments mit Fokus auf Private Credit und Real Estate. Das 2005 gegründete Unternehmen verfolgt einen vertikal integrierten Investmentansatz und verbindet Kapital, Asset Management und operative Expertise innerhalb einer europäischen Plattform.
Die Gruppe verfügt über 27 spezialisierte Asset-Management- und Servicing-Plattformen in Europa. Dadurch kann Arrow Investments über den gesamten Lebenszyklus hinweg aktiv steuern, operative Potenziale erschließen und den Wert von Vermögenswerten über unterschiedliche Marktzyklen hinweg entwickeln.
Arrow verwaltet rund 125 Milliarden Euro Third-Party Assets under Management und hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als 15 Milliarden Euro investiert. Das Unternehmen ist in Westeuropa tätig und verfügt neben seinem Hauptsitz in London über Standorte in wichtigen europäischen Finanzzentren, darunter Paris, Mailand, Madrid, Berlin, Amsterdam, Dublin, Luxemburg und Lissabon.
Weitere Informationen über Arrow Global unter www.arrowglobal.net
Weitere Informationen über Arrow Deutschland unter www.arrow-deutschland.net