Markt für Büroflächen

Die Studie der Wirtschaftsförderung zur Bürobautätigkeit 2011/2012
PDF-Datei 975 KB

Die Studie der Wirtschaftsförderung zum Bürovermietungsmarkt 2011/2012
PDF-Datei 1,1 MB

Die Studie der Wirtschaftsförderung zum Bürobauflächenpotential 2011/2012
PDF-Datei 492 KB

Neu: große Farbkarte zu den Bürobauprojekten und -Potenzialen in Düsseldorf

Pressemeldungen Düsseldorfer Maklerhäuser

16.05.2013 | CBRE-empirica-Leerstandsindex: Leerstandsquote im fünften Jahr rückläufig bei 3,4% bundesweit

02.05.2013 | ANTEON: Büromarktbericht Düsseldorf, 1. Quartal 2013

24.04.2013 | DIWG veröffentlicht Studie "Büromarkt Deutschland. A- und B-Standorte im Vergleich

22.04.2013 | BNP Paribas Real Estate: Büromarkt Düsseldorf I. Quartal 2013

19.04.2013 | CBRE Global Research and Consulting: Büromarkt Düsseldorf MarketView

10.04.2010 | AENGEVELT Immobilien: Der Düsseldorfer Markt für Büroflächen | PDF-Datei 197 KB

09.04.2013 | Deal Magazin: Düsseldorf: Vermietung verhalten – Investment überdurchschnittlich

09.04.2013 | BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Büromarkt-Zahlen zum ersten Quartal 2013

09.04.2013 | Savills research: Büromarkt Düsseldorf Q1 2013

04.04.2013 | DEAL Magazine: Düsseldorfer Büromarkt startet mit starkem Flächenumsatz ins Jahr

04.04.2013 | Trombello Kölbel: Bürovermietungsmarkt Düsseldorf

04.04.2013 | BNP Paribas Real Estate: Projektanmietungen so stark nachgefragt wie nie

22.02.2013 | ANGEVELT IMMOBILIEN: Der Düsseldorfer Markt für Büroflächen 2003–2012

14.02.2013 | doubleU in Silber: die Unternehmerstadt glänzt mit einem weiteren „Silbergebäude“.

08.02.2013 | ANTEON: Düsseldorfer Büromarktbericht Gesamtjahr 2012

07.02.2013 | DEAL Magazine: Düsseldorf in den weltweiten Top 5 beim Mietpreisanstieg

24.01.2013 | Flughafen-Verwaltung erhält neues Gebäude in der Airport-City

17.01.2013 | CBRE: Büromarktdaten Düsseldorf viertes Quartal 2012

10.01.2013 | BNP Paribas Real Estate: BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Büromarkt-Zahlen für 2012

10.01.2013 | SAVILLS RESEARCH: DEUTSCHE BÜROVERMIETUNGSMÄRKTE 2012

08.01.2013 | Colliers Trombello Kölbel: Büromarktbericht 2012 | 2013

07.01.2013 | Savills Research: Büromarkt Düsseldorf 2012

03.01.2013 | Trombello Kölbel: Bürovermietungsmarkt Düsseldorf

03.01.2013 | CBRE: Büromarktdaten Deutschland viertes Quartal 2012

20.12.2012 | DEAL Magazine: Robuste Büromärkte trotz Konjunkturabkühlung

13.12.2012 | DEAL Magazine: Seestern Düsseldorf stellt Maßnahmenpaket für 2013 vor

22.11.2012 | DEAL Magazine: Start für Panta Rhei-Bürogebäude am Düsseldorfer Flughafen

19.10.2012 | CBRE: Büromarktbericht Düsseldorf Q3 2012

12.10.2012 | Deal-Magazine: CODIC errichtet Office-Immobilie Bö 69 in Düsseldorf

10.10.2012 | BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Büromarkt-Zahlen zum dritten Quartal 2012

10.10.2012 | Savills Research: Deutsche bürovermietungsmärkte Q3 2012

10.10.2012 | Anteon: Büromarkt Düsseldorf - Bericht 3. Quartal 2012 - Sonderausgabe Expo Real

08.10.2012 | Savills research: Büromarkt Düsseldorf Q3 2012

04.10.2012 | BNP PARIBAS: AT A GLANCE RETAILMARKT DÜSSELDORF Q2 2012

01.10.2012 | Colliers International: Bürovermietungsmarkt Düsseldorf

24.09.2012 | Landeshauptstadt Düsseldorf: Düsseldorf freut sich auf den Kö-Bogen

14.09.2012 | Landeshauptstadt Düsseldorf: Baustellenfest Dreischeibenhaus

13.08.2012 | BNP Paribas Real Estate: City Report Büromarkt Düsseldorf 1. Halbjahr 2012

24.07.2012 | Anteon Büromarktbericht 1. Halbjahr 2012

20.07.2012 | CBRE: Büromarktbericht Düsseldorf Q2 2012

12.07.2012 | BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Büromarkt-Zahlen zum ersten Halbjahr 2012

03.07.2012 | Trombelllo Kölbel: Bürovermietungsmarkt Düsseldorf | 2. Quartal 2012

03.07.2012 | SAVILLS RESEARCH: BÜROMARKT DÜSSELDORF Q2 2012

02.07.2012 | Catela Property Group: Düsseldorfer Büromarkt mit leichtem Umsatzrückgang

21.05.2012 | Richtfest für das "casa altra"

23.04.2012 | CBRE: Büromarkt Düsseldorf Q1 2012

11.04.2012 | BNP Paribas Real Estate: BÜROMARKT DÜSSELDORF Q1 2012
Download Bericht | PDF-Datei 74 KB

04.04.2012 | SAVILLS RESEARCH: BÜROMARKT DÜSSELDORF Q1 2012
Download Pressemitteilung | Word-Doc 2 MB

23.03.2012 | Deal Magazin: Düsseldorf bekommt als erste Stadt Deutschlands offiziell einen Central Business District | (PDF-Datei 414 KB)

20.03.2012 | Richtfest für "Cubes" an der Cecilienallee

08.02.2012 | corealis Commercial Real Estate: Büromarktbericht Düsseldorf 2011 | (PDF-Datei 1,6 MB)

23.01.2012 | ANTEON: Büromarkt Düsseldorf Gesamtbericht 2011
(PDF-Datei 1,4 MB)

17.01.2012 | CBRE: Büomarkt Düsseldorf 4. Quartal 2011
(PDF-Datei 1,2 MB)

10.01.2012 | Trombello Kölbel: Bürovermietungsmarkt Düsseldorf

10.01.2012 | DIP – Deutsche Immobilien-Partner: Büromärkte trotzen der Krise

10.01.2012 | BNP Paribas Real Estate: Büromarktzahlen Düsseldorf 2011: Flächenumsatz knapp unter Vorjahresniveau

09.01.2011 | AENGEVELT-RESEARCH: Büromarkt Düsseldorf - Jahresbilanz 2011 plus Trends 2012

19.12.2011 | Rundumerneuerung für das Dreischeibenhaus bis 2013

14.11.2011 | Grundsteinlegung für das "casa altra"

28.10.2011 | ANTEON Immobilien: Büromarktbericht 3. Quartal 2011 Düsseldorf
(PDF-Datei 916 KB)

25.10.2011 | Savills Research: City View – Büromarkt Düsseldorf 1. bis 3. Quartal 2011
 (PDF-Datei 1,8 MB)

13.10.2011 | Trombello Köbel: Vermietungsmarkt Düsseldorf – weniger leere Büroflächen als vor einem Jahr (PDF-Datei 504 KB)

07.10.2010 | AENGEVELT-RESEARCH: Bilanz I.–III. Quartal 2011
Der Büromarkt in der Region Düsseldorf: Stabil mit positiven Perspektiven
(Word-Doc 78 KB)

 Grafik Büromarkt der Region Düsseldorf 2002–2011 (PDF-Datei 16 KB)

06.10.2011 | BNP Paribas Real Estate: Büromarkt-Zahlen zum dritten Quartal 2011
(Excel-Tabelle 41 KB) 

05.10.2011 | Bilanz I.–III. Quartal 2011 (Stand: 05.10.2011)
 DIP – Deutsche Immobilien-Partner: Wachsende Flächenumsätze auf den deutschen Büromärkten
(Word-Doc 74 KB)

 Übersichtstabelle | Deutsche DIP-Büromärkte I.-III. Quartal 2011 (vs. I.-III. Q. 2010)
(PDF-Datei 41 KB)

08.09.2011 | Savills Research: Analyse Ausgabe 1/2011 
Nachhaltige Büroimmobilien (PDF-Datei 119 KB)

01.08.2011 | ANTEON Immobilien: Büromarktbericht 1. Halbjahr 2011 Düsseldorf
PDF-Datei 1,3 MB

25.07.2011 | BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Daten für das erste Halbjahr 2011

25.07.2011 | CB RICHARD ELLIS: Büromarktbericht Düsseldorf 2. Quartal 2011
(PDF-Datei 1 MB)

17.05.2011 | Savills Research Germany: City View – Büromarkt Düsseldorf
1. Quartal 2011 (PDF-Datei 401 KB)

09.05.2011 | Anteon: Büromarkt Düsseldorf, Büromarktbericht 1. Quartal 2011
 (PDF-Datei 1,5 MB)

21.04.2011 | BNP Paribas Real Estate: City News 1. Quartal 2011

20.04.2011 | CB RICHARD ELLIS: Büromarktbericht Düsseldorf 1. Quartal 2011

11.04.2011 | AENGEVELT-RESEARCH: Aufschwung am Büromarkt der Region Düsseldorf

05.04.2011 | Trombello Köbel: Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt: Solider Start ins Jahr 2011
 Büroflächenumsatz Düsseldorf 01 2011
 

05.04.2011 | Catella Property Group: 1. Quartal 2011 Büromärkte Düsseldorf und Berlin

05.04.2011 | Deal Magazine: Düsseldorf: Trotz Umsatzrückgang guter Jahresauftakt

05.04.2011 | BNP Paribas Real Estate: Büromarkt-Kennzahlen Deutschland Q1 2011

04.04.2011 | Deal Magazine: Büromarktdaten 1. Quartal 2011

02.02.2011 | Pressemitteilung Anteon: Einsetzende Erholung am Düsseldorfer Büromarkt (Word-Doc 82  KB)

Grafik Büromarkt in der Region Düsseldorf 2010 (xls-Datei 49 KB)

26.01.2011 | Anteon: Büromarkt Düsseldorf, Jahresbericht 2010 (PDF-Datei 2,1 MB KB)

CB Richars Ellis: Büromarkt Düsseldorf Q4 2010 (PDF-Datei 598 KB)

14.01.2011 | Deal Magazin: Düsseldorf: Vermietungsleistung gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt

10.01.2011 | Deal Magazin: Düsseldorf: Spürbarer Aufschwung

07.01.2011 | Pressemitteilung von BNP Paribas Real Estate | Büromarkt-Zahlen für 2010

03.01.2011 | Pressemitteilung von Colliers International | Entwicklung des Büro- und Investmentmarktes (PDF-Datei 505 KB)

03.01.2011 | Pressemitteilung von Colliers International | Charts zur Entwicklung des Büro- und Investmentmarktes (PDF-Datei 140 KB)

23.12.2010 | Pressemitteilung die developer | Grün in Richtung Platin: die Nachhaltigkeit und der Kö-Bogen

24.11.2010 | BulwienGesa: Studie Büroteilmärkte 2010

12.11.2010 | Savills Research Germany: City View - Büromarkt Düsseldorf | 1. bis 3. Quartal 2010 | (PDF-Datei 1,3 MB)

03.11.2010 | Anteon: Büromarktbericht 3. Quartal 2010 Düsseldorf
(PDF-Datei 2 MB)

21.10.2010 | BNP Paribas Real Estate Holding GmbH: Quartalsbericht "City News Düsseldorf" zum 3. Quartal 2010 (PDF-Datei 168 KB)

11.10.2010 | Deal Magazin: Lebhafte Sommermonate auf dem Bürovermietungsmarkt

08.10.2010 | Trombello Kölbel: Düsseldorfer Büromarktbericht 3. Quartal 2010
 (DOC-Datei 193 KB)

01.10.2010 | Deal Magazin: Spitzenmiete in Berlin und Düsseldorf, Frankfurt am Main bei 38 Euro

Catella Property Group Büromarktbericht Düsseldorf – 1 HJ 2010 (PDF-Datei 144 KB)

ANTEON Büromarktbericht Düsseldorf – 1 HJ 2010 (PDF-Datei 1,6 MB)

16.07.2010 | Deal Magazin: Düsseldorf: Rasantes Halbjahr auf dem Bürovermietungs- und Investmentmarkt

BNP Paribas: Quartalsbericht zum Düsseldorfer Büromarkt

CB Richars Ellis: Büromarkt Düsseldorf Q2 2010

Jones Lang LaSalle GmbH: Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt im 1. Quartal 2010

Savills Research: Bürovermietungsmarkt Düsseldorf Q1

Aengevelt Research: Der Düsseldorfer Büromarkt im Krisenjahr

Colliers Trombello Kölbel: der Büromarkt Düsseldorf 2009

gif: gif stellt Ergebnisse der Büromarkterhebung 2009

Weitere Informationen Düsseldorfer Maklerhäuser

 
+ -
Detailsuche

::::: Detailsuche :::::
Suchen Sie gezielt nach Fotos,
Pressemitteilungen u. a.
Zur Detailsuche

Quartalsweise erscheinendes Magazin der Wirtschaftsförderung

Newsletter Nr. 108 | Wirtschaftsförderung Düsseldorf
Ausgabe 108
Mai 2013

Jetzt downloaden
(PDF-Datei 4,2 MB)


NEWSLETTER
Informationen rund um
unsere Messeaktivitäten
Jetzt abonnieren

EXPO REAL 2013
Anmeldebooklet und Teilnahmebedingungen
PDF-Datei 2,7 MB

Interesse am Partnerschaftskonzept

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern zu den verschiedenen Möglichkeiten! Telefon: 0211 89-97682